The MEA Mess Bill for June 2026 provides a detailed account of expenses incurred by residents, including fines and extra charges. It outlines individual balances for each member, highlighting due amounts and payment deadlines. This document is essential for residents to track their financial obligations and ensure timely payments. It serves as a reference for managing monthly expenses in the mess facility.

Key Points

  • Details individual balances and due amounts for June 2026
  • Includes fines and extra charges for mess services
  • Highlights payment deadlines for residents
  • Essential for tracking financial obligations in the mess
FAIZAN KHALID
4 pages
Language:English
Type:Other
FAIZAN KHALID
4 pages
Language:English
Type:Other
208
/ 4
JUNE MONTH MESS BILL
G PAY : MUHAMMED SANABIL P T - 9072962051
DAILY RATE : 00 DUE DATE : JULY 10 ESTABLISHMENT FEE : 350
Sl No Name Fine/Extra Sports Prev Due Total
1 A K ASIF 100 50 1212.75 1712.75
2 Abdul Wadood Nizar 0 50 0 400
3 Abdulla A 0 50 -0.2 399.8
4 Abdulla CA 0 50 0 400
5 ABID MUHAMMED N 0 50 -1.25 398.75
6 Adeeb Abdulla N P 0 50 18.05 418.05
7 ADHIL ATHEEF C 0 50 -372.95 27.05
8 Adhil c k 0 50 100.25 500.25
9 Adhil mash hood kp 0 50 0 400
10 Adhnan Afsal 0 50 0.05 400.05
11 Adil Rahman T K 0 50 0 400
12 Afeef Rahman 0 50 16.75 416.75
13 Ahad Rameez 0 50 0 400
14 Ahmed Fateen 0 50 0 400
15 AIMEN B 0 50 0 400
16 Ajvad Naseer C P 0 50 0 400
17 Akash P K 100 50 2248.25 2748.25
18 ALI LEHN 0 50 0.25 400.25
19 Althaf v haris 100 50 3895 4395
20 Amal m.p 0 50 0 400
21 Ananthu Krishna M 100 50 2241.25 2741.25
22 Anshad pt 0 50 0 400
23 Ansil Rahman T 100 50 1435.25 1935.25
24 Ashif Ali P 100 50 1460.8 1960.8
25 Ashiq Rahman M 0 50 306.8 706.8
26 Aswin 100 50 2400.8 2900.8
27 AZEEM MUHAMMED K A 100 50 13358.25 13858.25
28 Azim Hadi 0 50 0.5 400.5
29 Bazim 0 50 0 400
30 Easa Rasheed P 0 50 0 400
31 Faaz Miyan 0 50 0 400
32 Fadhi shoukath 0 50 0 400
33 Fadi Hisham C H 0 50 0 400
34 Fahad Haris 0 50 0 400
35 Faheemul Haque k 0 50 0 400
36 Fahim mohamed 0 50 0 400
37 Faizal sulaiman 100 50 1316 1816
38 Faizan khalid 0 50 -0.25 399.75
39 Farhan E 50 50 957.5 1407.5
40 FARSEEN AHAMMED MANCHERI 0 50 0 400
41 Fasih Muhammed 0 50 0 400
42 Fenoon Nibras 0 50 0.3 400.3
43 Habis basheer 100 50 2100 2600
44 hadayatakber 100 50 5526.05 6026.05
45 Hafis muhammed m 0 50 218 618
46 Hamdan P 0 50 0 400
47 Hamdan Subair 0 50 0 400
48 Hasanul banna 0 50 -183 217
49 Hilmeiy Uc 100 50 4268.25 4768.25
50 HISHAM K P 100 50 1630.25 2130.25
51 Ihsan Sageer 100 50 2910 3410
52 Irfan Ahmed N 100 50 1400 1900
53 Irfan Hussain N V 0 50 0 400
54 Jacob Aisoly 100 50 6301 6801
55 Jaheersha 0 50 0 400
56 Labeeb pp 0 50 0.05 400.05
57 MAKMAL BAFY K 0 50 0 400
58 Midlaj E 0 50 0 400
59 Mohamed Abdul Ahad 0 50 0 400
60 Mohamed hafeed 0 50 -0.2 399.8
61 Mohammed Aslam A 100 50 3139.25 3639.25
62 Mohammed Falah K 100 50 2080 2580
63 Mohammed Faris Abdul Raoof 0 50 37.75 437.75
64 Mohammed Hashim 100 50 1120 1620
65 Mohammed Irshad 0 50 0 400
66 Mohammed Mazin 100 50 2535.3 3035.3
67 mohammed nabeel k p 0 50 0 400
68 Mohammed Nafid 0 50 0 400
69 Mohammed Rabeeh 100 50 1968.25 2468.25
70 MOHAMMED SAMEEL M 100 50 10775.5 11275.5
71 Mohammed Shadi 100 50 2440.8 2940.8
72 Mohammed sinan p 0 50 0 400
73 Muhamed Aban Muneer 0 50 0.75 400.75
74 Muhamed Hadhi M 0 50 0 400
75 Muhammad Basim 0 50 -0.75 399.25
76 MUHAMMAD SAHAL MV 0 50 0 400
77 Muhammed afreed 100 50 1442.5 1942.5
78 Muhammed Anfel TK 0 50 0 400
79 Muhammed Faizan N P 0 50 400
80 Muhammed Haani 0 50 0 400
81 Muhammed Jiyad 100 50 4455 4955
82 MUHAMMED JUNAID C 0 50 0 400
83 Muhammed Maazin 0 50 0 400
84 Muhammed Mirsah N P 100 50 1660 2160
85 MUHAMMED NADISH P 100 50 7243 7743
86 Muhammed Roshan N 0 50 0 400
87 Muhammed Safvan 100 50 4704.25 5204.25
88 Muhammad Safwan M 50 50 506.3 956.3
89 Muhammed shamil 0 50 14.05 414.05
90 Muhammed Shamrin 0 50 0 400
91 Muhammed shan pc 0 50 0 400
92 Muhammed shanidh TP 0 50 0 400
93 Muhammed Shazmil 100 50 1506 2006
94 Muhammed Shehzad C 0 50 0 400
95 Muhammed sinan v 100 50 4877.75 5377.75
96 MUHAMMED SIYAN P M 0 50 0 400
97 Muhammed suhaib 100 50 5426.75 5926.75
98 Muhammed yamin thaj.k 100 50 1540.25 2040.25
99 Muhsin Musthafa 0 50 200 600
100 NABEEL T 0 50 0 400
101 Najd mohammed s 0 50 -25.75 374.25
102 Naufal 0 50 232.3 632.3
103 Nidal Mohammed 100 50 1260.05 1760.05
104 Nihal Ahmed kaderi 100 50 1100 1600
105 Nithal KK 100 50 3614 4114
106 Raisudheen.s 100 50 3628.05 4128.05
107 Rasal Rahman T 0 50 0 400
108 Remin Riyan 0 50 0.75 400.75
109 Rifan 100 50 3344.8 3844.8
110 SAAD MIRAS 100 50 3288.5 3788.5
111 SABEEL T 0 50 0 400
112 Sadaad Rahman 0 50 0 400
113 Sajaad 50 50 547.8 997.8
114 Sanin k 0 50 0 400
115 Sarang Ravikumar 0 50 0 400
116 Shadil Ummer 0 50 -0.25 399.75
117 Shaheen 0 50 -0.75 399.25
118 SHIBIN V P 0 50 0 400
119 UMAIR K K 0 50 0 400
120 Vidad Ali 0 50 -0.25 399.75
121 YASEEN ASIF 0 50 -78.5 321.5
/ 4
End of Document
208

FAQs

what is MEA Mess Bill June 2026 about

The MEA Mess Bill June 2026 provides a detailed breakdown of the monthly expenses incurred by members of the Mess.

  • Establishment Fee: 350
  • Due Date: July 10
  • Daily Rate: 00

how to read MEA Mess Bill June 2026

Reading the MEA Mess Bill June 2026 involves understanding the various components listed in the document.

  • Sl No: Serial number of each member.
  • Name: Name of the member.
  • Fine/Extra: Any additional fines or charges.
  • Total: The final amount due for the month.

what are the total amounts in MEA Mess Bill June 2026

The total amounts in the MEA Mess Bill June 2026 vary for each member based on their individual expenses and fines.

NameTotal Amount
A K ASIF1712.75
Abdul Wadood Nizar400
Mohammed Aslam A3639.25

who are the members listed in MEA Mess Bill June 2026

The MEA Mess Bill June 2026 lists various members along with their respective charges and fines.

  • A K ASIF
  • Abdul Wadood Nizar
  • Mohammed Aslam A
  • Faizal Sulaiman
  • Mohammed Haani

what fines are included in MEA Mess Bill June 2026

The MEA Mess Bill June 2026 includes various fines for members based on their conduct or additional charges.

  • Fines for late payments
  • Extra charges for services
  • Adjustments based on previous dues